Technika
Zásahový hasičský speciál IFA W 50 L
Motor:
| počet válců | 4 v řadě |
| plný výkon | 92 kW |
| objem válců | 6560 ccm |
| chlazení | kapalinou |
Maximální rychlost 75 km/hod.
| délka | 7850 mm |
| šířka | 2500 mm |
| výška | 3000 mm |
| počet míst | 1 + 9 |
| obsah nádrží: |
Na vodu 500 l Na pěnidlo 500 l |
| čerpadlo | dvoustupňové |
| výkon | 2200 l/min. při 0,8 MPa |
| vývěva | vodokružná |
| pěnotvorné zařízení poloautomatické s dopravním zubovým čerpadlem | |
| přiměšovač | tlakový automatický |
| počet | 2 ks |
| pohotovostní | 8500 kg |
| celková | 9700 kg |
Přenosné hasičské motorové čerpadlo PPS 12
Motor:
| typ | Škoda 981 |
| druh | benzinový, zážehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec s rozvodem OHV |
| zapalování | magneto |
| maximální výkon | 25,7 kW/3500 ot./min |
| obsah válců | 1202 ccm |
| chlazení motoru | kapalinové, dvouokruhové |
| karburátor | spádový, JIKOV BS-32-24 |
Čerpadlo:
| odstředivé jednostupňové | |
| výkon čerpadla | 1200 l/min. |
| maximální sací výška | 7,5 m |
| sací hrdlo | 1 x 110 mm |
| výtlačná hrdla | 2 x 75 mm |
| jmenovité otáčky | 3500 ot./min. |
| vývěva | plynová na spálené plyny |
Rozměry:
| výška | 922 mm |
| šířka | 603 mm |
| délka | 835 mm |
Hmotnost:
| základní | 168,5 kg |
| pohotovostní | 189,5 kg |
Přenosné hasičské motorové čerpadlo PPS 8
Motor:
| Typ | ROTAX 635 (dvoudobý zážehový, řadový dvouválec) |
| Obsah válců | 1143 ccm |
| Výkon motoru | 22 kW při 3000 ot./min. |
| Zapalování | elektromagnetické s cívkou |
| Objem nádrže | 26 l |
| Spotřeba na 1motohodinu | 12,5 – 13 l |
| chlazení motoru | nuceným oběhem požární vody z čerpadla |
Čerpadlo:
| Odstředivé dvoustupňové | |
| Typ | H 800 |
| maximální sací výška | 7,5 m |
| sací hrdlo | 1 x 110 mm |
| výtlačná hrdla | 2 x 75 mm |
| vývěva | plynová na spálené plyny |
| maximální tlak | 1600 kPa |
Rozměry:
| výška | 850 mm |
| šířka | 540 mm |
| délka | 850 mm |
Hmotnost 160 kg
Elektrocentrála EMG 60 AVR-3E HERON
Motor:
| typ | benzínový, čtyřtaktní jednoválec s OHV rozvodem |
| obsah | 389ccm |
| max. výkon motoru | 9,0kW (13HP)/4000min-1 |
| startování | elektrické a ruční |
Generátor:
| typ | synchronní |
| AC jmen. proud | 12,5A/400V a 8,7A/230V |
| DC jmenovitý proud | 8,3A/12V |
Základní specifikace:
| počet fází | 3 |
| napětí/frekvence | 400V/50Hz a 230V/50Hz |
| výkonmax./jmen. | 6,0kW/5,0kW a 2,2kW/2,0kW |
| účiník | 3fáz./1fáz. = 0,8/1 |
hmotnost 99kg
| objem nádrže | 25l |
| rozměry (v x š x d) | 57x69x52cm |
| naměřený akustický výkon | (vzdálenost 7m) 72dB(A) |
Osvětlovací technika
| 2 x osvětlovací rampa | |
| Příkon | 2 x 500 W |
| Výška | 170 cm |
| 2 x prodlužovací kabel v cívce | |
| Délka | 25 m |
Motorové plovoucí čerpadlo NIAGARA 1
Motor:
| Typ | spalovací motor, HONDA GXV 160 |
| Jmenovitý výkon motoru | 4 kW |
| Objem palivové nádrže | 2 l |
| Hodinová spotřeba paliva | 0,93 l/hod |
Čerpadlo:
| Typ jednostupňové vířivé čerpadlo s rotorem otevřeného typu | |
| Výkon při tlaku | 0,2 MPa 400 l |
| Maximální výkon | 1200 l/min |
| Maximální tlak | 0,3 MPa |
| Sací vstup o průměru | 66 mm |
| Výtlačný výstup o průměru | 65 mm ukončený výtlačnou |
| Plovák proveden ze skleněných vláken a epoxidové pryskyřice, (vyplněný polyuretanovou pěnou) | |
| Rozměry (mm) | 765 x 630 x 430 |
| Celková hmotnost | 30 kg |
| Určeno k naplňování nádrží hasičských vozů, čerpání z vodních ploch, potoků a uměle vybudovaných nádrží, čerpání vody ze zaplavených objektů a jiných prostor | |
Radiostanice MOTOROLA GP 340
| Počet kanálů | 16 |
| Napájení | 7.5 V akumulátor |
| Rozměry V/Š/H | 137 x 57,5 x 37,5 mm |
| Hmotnost | 420 g |
| Kmitočty – celá šířka pásma | VHF: 136-174 MHz UHF: 403-470 MHz |
| Odstup kanálů | Programovatelná |
| Výkon | 1 nebo 4 (UHF), 5 (VHF) W |
| Životnost na nabití | 8 – 11 hod. |
| Provozní teplota | -20 až +55°C |
| Radiostanice poskytují spojení s jednotlivými jednotkami sborů dobrovolných hasičů, jednotkami hasičského záchranného sboru a s integrovaným záchranným systémem ČR | |